建設楽市
Wise Group
積算市場
Home

発注機関(部署)
(発注機関(部署)を選択する)
地域要件
(地域要件を選択する)
業種
(業種を選択する)
案件名称
契約番号
入札方式
(入札方式を選択する)
公告掲載日
入札締切日
開札日時
オプション
123
発注機関契約番号案件名称掲載日入札締切日時開札日時
安曇野建設事務所 4-06-03570 令和6年度 国補砂防メンテナンス(砂)(加速化)工事 犀川・姫川圏域(砂)烏川 安曇野市 堀金烏川2工区 25/2/5 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
姫川砂防事務所 4-06-03484 令和6年度 交付金(総流防)雪崩対策工事 (雪)飯森 北安曇郡白馬村 飯森 25/2/6 25/2/25 13:00 25/2/28 09:00
大町建設事務所 4-06-03539 令和6年度 国補通常砂防(事業間連携)工事 (砂)ヤナバ沢1 大町市 やなば2工区 25/2/7 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
大町建設事務所 4-06-03536 令和6年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (国)148号ほか 管内一円 外沢トンネル他(木崎湖トンネル) 25/2/7 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
長野建設事務所 4-06-03054 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)栃原北郷信濃線 長野市~上水内郡信濃町 上ケ屋~北郷 25/2/7 25/2/25 13:00 25/2/26 09:00
長野建設事務所 4-06-03053 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)信濃斑尾高原線 上水内郡信濃町 古海 25/2/7 25/2/25 13:00 25/2/26 09:00
北信建設事務所 4-06-03563 令和6年度 県単道路橋梁維持(交安二種)工事 管内一円 中野管内一円 25/2/7 25/2/25 13:00 25/2/26 10:00
上田水道管理事務所 4-06-03677 令和6年度 上山田地区 上山田中央公園工区 安心の蛇口設置工事 千曲市 上山田 25/2/10 25/2/25 13:00 25/2/26 10:00
上田水道管理事務所 4-06-03679 令和6年度 上山田地区 上山田病院工区 配水管布設替工事 千曲市 上山田 25/2/10 25/2/25 13:00 25/2/26 10:00
大町建設事務所 4-06-03590 令和6年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(加速化)工事 (国)148号 大町市 借馬~海ノ口1工区 25/2/12 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
大町建設事務所 4-06-03595 令和6年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)(加速化)工事 (国)148号 大町市 借馬から海ノ口2工区 25/2/12 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
大町建設事務所 4-06-03583 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (国)147号 北安曇郡松川村 細野から板取 25/2/12 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
大町建設事務所 4-06-03586 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (主)大町明科線 北安曇郡池田町 堀之内から中鵜 25/2/12 25/2/25 13:00 25/2/27 09:00
北信建設事務所 4-06-03680 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)・県単道路橋梁維持 合併工事 県内一円 北信管内一円 橋梁補修(夜間瀬橋ほか) 25/2/13 25/2/25 13:00 25/2/26 10:00
飯田建設事務所 4-06-03410 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修(戸面橋他1) 25/2/5 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-06-03472 令和6年度 防災・安全交付金(街路)工事 (都)東新町座光寺線 飯田市 上郷3工区 25/2/5 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-06-03508 令和6年度 防災・安全交付金(街路)工事 (都)東新町座光寺線 飯田市 上郷1工区 25/2/5 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
千曲建設事務所 4-06-03620 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)内川姨捨(停)線 千曲市 内川ほか 25/2/7 25/2/26 13:00 25/2/28 08:30
北信建設事務所 4-06-03617 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 北信管内一円 橋梁補修 (長瀬橋) 25/2/7 25/2/26 13:00 25/3/4 10:00
北アルプス地域振興局 4-06-03498 令和6年度復旧治山事業第15号工事 大町市八坂 塩沢川 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
北アルプス地域振興局 4-06-03500 令和6年度復旧治山事業第17号工事 北安曇郡 小谷村 橋場河原 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
佐久建設事務所 4-06-03607 令和6年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事 (主)下仁田臼田線 佐久市 田口56号カーブ 25/2/10 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
飯田建設事務所 4-06-03412 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事 県内一円 飯田管内一円 橋梁補修(飯田市 新中郷橋他2) 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-06-03505 令和6年度 県単河川維持工事 下伊那南部管内一円 管内一円((一)和知野川 下伊那郡天龍村 和知野キャンプ場) 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-06-03479 令和6年度 県単河川改修(補正)工事 (一)唐沢川 下伊那郡松川町 元大島 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
飯田建設事務所 4-06-03600 令和6年度 防災・安全交付金(街路)工事 (都)東新町座光寺線 飯田市 上郷2工区 25/2/10 25/2/26 13:00 25/3/4 09:00
上田建設事務所 4-06-03612 令和6年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 上田管内一円 管内一円((一)浦野川 上田市 小泉から越戸(寺口橋上)) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
上田建設事務所 4-06-03613 令和6年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 上田管内一円 管内一円((一)浦野川 上田市 小泉から越戸(浦野川橋下)) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03546 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (主)諏訪辰野線 諏訪市 石舟渡~ヨットハーバー 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03487 令和6年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)前沢川 茅野市 丸山) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03502 令和6年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)上川 茅野市 本町) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03507 令和6年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)阿久川 諏訪郡原村 払沢) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03627 令和6年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)上川 諏訪市 鷹野橋下) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03628 令和6年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)上川 諏訪市 車橋下) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03629 令和6年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事 諏訪管内一円 管内一円((一)上川 諏訪市 新六斗橋上) 25/2/12 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
佐久建設事務所 4-06-03650 令和6年度 県単河川改修(補正)工事 (一)谷川 佐久市 入沢 25/2/14 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03682 令和6年度 県単河川改修(補正)工事 (一)宮川 茅野市 金沢下 25/2/17 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
諏訪建設事務所 4-06-03700 令和6年度 県単砂防(補正)工事 (砂)大早川 茅野市 木舟他1 25/2/17 25/2/26 13:00 25/2/27 09:00
長野建設事務所 4-06-03494 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事 県内一円 長野管内一円 橋梁補修((主)長野信州新線 長野市 矢尻橋他2橋) 25/2/4 25/2/27 13:00 25/3/5 09:00
伊那建設事務所 4-06-03532 令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 (主)駒ヶ根長谷線 駒ヶ根市 田沢 25/2/6 25/2/27 13:00 25/3/4 09:00
上田水道管理事務所 4-06-03665 令和6年度 三本木電食防止装置等更新工事 千曲市 上山田 25/2/6 25/2/27 13:00 25/2/28 10:00
須坂建設事務所 4-06-03638 令和6年度 交付金急傾斜地崩壊対策(重)工事 (急)山崎 須坂市 鎌田山 25/2/7 25/2/27 13:00 25/3/4 10:00
北アルプス地域振興局 4-06-03233 令和6年度 経営体育成基盤整備事業 上原地区 3工区区画整理工事 大町市平 25/2/10 25/2/27 13:00 25/3/3 09:00
北アルプス地域振興局 4-06-03235 令和6年度 経営体育成基盤整備事業 上原地区 4工区区画整理工事 大町市平 25/2/10 25/2/27 13:00 25/3/3 09:00
諏訪地域振興局 4-06-03596 令和6年度(当初ゼロ国債) 緊急総合治山事業 第101ー2号工事 茅野市 高部-2 25/2/12 25/2/27 13:00 25/2/28 10:00
松本建設事務所 4-06-03615 令和6年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事 (一)犀川 東筑摩郡生坂村 古坂~上生坂 25/2/12 25/2/27 13:00 25/3/4 10:00
長野建設事務所 4-06-03543 令和6年度 県単河川維持工事 (一)裾花川 長野市 裾花ダム(浚渫) 25/2/12 25/2/27 13:00 25/2/28 09:00
長野建設事務所 4-06-03566 令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 (主)信濃信州新線 長野市 菅谷地 25/2/12 25/2/27 13:00 25/3/5 09:00
長野建設事務所 4-06-03625 令和6年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 (国)403号 長野市 若穂川田(関崎橋東) 25/2/12 25/2/27 13:00 25/3/5 09:00
上田水道管理事務所 4-06-03710 令和6年度 上田地区 五加11工区 配水管布設工事 上田市 五加 25/2/13 25/2/27 13:00 25/2/28 10:00
123

特定商取引に関する法律に基づく表示 |
利用規約 | プライバシーポリシー | Copyright(C) Wise Public Data Systems Limited. All rights reserved.