タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
経営状況分析解説&申請の手引き | 1.1MB | 2024/01/15 | |
財務諸表の作成のしかた | 827KB | 2022/04/05 | |
経営状況分析業務委託契約約款 | 211KB | 2022/02/16 |
申請書・財務諸表( Excel形式 )
タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
◆初回申請時(3期分入力可能です) | |||
法人 | 314KB | 2022/04/01 | |
個人 | 199KB | 2021/01/15 | |
◆継続申請時(1期分入力可能です) | |||
法人 | 211KB | 2022/04/01 | |
個人 | 156KB | 2021/01/15 |
申請書類 ( PDF形式 )
タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
経営状況分析申請書(代理申請用) | 60KB | 2024/05/14 | |
経営状況分析申請書(代行申請用) | 60KB | 2024/05/14 | |
経営状況分析申請書(本人申請用) | 59KB | 2024/05/14 | |
申請書(記載要領) | 148KB | 2012/05/22 | |
財務諸表 法人 (貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書) |
114KB | 2022/04/01 | |
注記表 法人 | 65KB | 2022/04/01 | |
財務諸表 個人 (貸借対照表、損益計算書) |
71KB | 2022/04/01 | |
財務諸表(記載要領) | 150KB | 2023/04/10 | |
兼業事業売上原価報告書 | 35KB | 2022/04/01 | |
受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高に関する補足書類 | 56KB | 2016/07/01 | |
換算報告書 法人 | 56KB | 2010/10/29 | |
換算報告書 個人 | 52KB | 2010/10/29 | |
換算報告書 法人(3期分換算用) | 57KB | 2010/10/29 | |
換算報告書 個人(3期分換算用) | 52KB | 2010/10/29 | |
委任状 | 48KB | 2019/04/16 | |
経営状況分析申請に関する補足書類 | 43KB | 2022/07/01 |
タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
電子申請マニュアル(代理代行用) | 3.4MB | 2021/12/16 | |
電子申請マニュアル(直接申請用) | 3.0MB | 2021/12/16 | |
オンライン電子申請マニュアル(Excel/Word/PDF申請) | 1.9MB | 2021/04/06 | |
オンライン電子申請利用申込書(代理代行用) | 61KB | 2022/07/01 | |
オンライン電子申請利用申込書(直接申請用) | 60KB | 2022/07/01 | |
分析診断書 解説 | 252KB | 2012/12/19 |
タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
資料請求用紙 | 113KB | 2017/10/04 |
タイトル | サイズ | 更新日 | |
---|---|---|---|
カタログ・・・建設会社用 | 1.6MB | 2024/01/15 | |
ワイズPDS営業日カレンダー | 42KB | 2024/04/02 | |
経営状況分析申請・分析手数料まとめ振込一覧表 | 28KB | 2024/04/19 |
ダウンロード方法
1. ダウンロードする資料の右にあるボタンを押してください。
2. Excelファイルの場合、ダウンロードが始まります。PDFファイルの場合ファイルが表示されるので、保存してください。
2. Excelファイルの場合、ダウンロードが始まります。PDFファイルの場合ファイルが表示されるので、保存してください。
また、下記の方法でもダウンロードして頂けます。
1. 各ファイル名のリンク上でマウスの右ボタンをクリックして、ショートカットメニューを表示します。
2. ショートカットメニューから「対象をファイルに保存」(IE の場合) / 「リンクに名前を付けて保存」(Netscape の場合)をクリックし、お使いのPC上にファイルを保存してください。
2. ショートカットメニューから「対象をファイルに保存」(IE の場合) / 「リンクに名前を付けて保存」(Netscape の場合)をクリックし、お使いのPC上にファイルを保存してください。